- Comunità del garda/
- Il Lago/
- Misura del livello del Lago di Garda
Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Vuoi consultare il livello del lago in tempo reale? clicca qui
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 gen 2026 | cm. 109,3 | m³./sec. 14 |
| 30 gen 2026 | cm. 109,00 | m³./sec. 14 |
| 29 gen 2026 | cm. 108,6 | m³./sec. 14 |
| 28 gen 2026 | cm. 106,6 | m³./sec. 14 |
| 27 gen 2026 | cm. 105,4 | m³./sec. 14 |
| 26 gen 2026 | cm. 104,7 | m³./sec. 14 |
| 25 gen 2026 | cm. 104,6 | m³./sec. 14 |
| 24 gen 2026 | cm. 102,3 | m³./sec. 14 |
| 23 gen 2026 | cm. 102,5 | m³./sec. 14 |
| 22 gen 2026 | cm. 103,0 | m³./sec. 14 |
| 21 gen 2026 | cm. 103,1 | m³./sec. 14 |
| 20 gen 2026 | cm. 102,9 | m³./sec. 14 |
| 19 gen 2026 | cm. 103,00 | m³./sec. 14 |
| 18 gen 2026 | cm. 103,00 | m³./sec. 14 |
| 17 gen 2026 | cm. 103,1 | m³./sec. 14 |
| 16 gen 2026 | cm. 103,5 | m³./sec. 14 |
| 15 gen 2026 | cm. 103,6 | m³./sec. 14 |
| 14 gen 2026 | cm. 103,2 | m³./sec. 14 |
| 13 gen 2026 | cm. 101,5 | m³./sec. 14 |
| 12 gen 2026 | cm. 102,5 | m³./sec. 14 |
| 11 gen 2026 | cm. 103,5 | m³./sec. 14 |
| 10 gen 2026 | cm. 103,4 | m³./sec. 14 |
| 09 gen 2026 | cm. 103,7 | m³./sec. 14 |
| 08 gen 2026 | cm. 103,5 | m³./sec. 14 |
| 07 gen 2026 | cm. 103,2 | m³./sec. 14 |
| 06 gen 2026 | cm. 103,2 | m³./sec. 14 |
| 05 gen 2026 | cm. 103,3 | m³./sec. 14 |
| 04 gen 2026 | cm. 103,4 | m³./sec. 14 |
| 03 gen 2026 | cm. 103,0 | m³./sec. 14 |
| 02 gen 2026 | cm. 104,4 | m³./sec. 14 |
| 01 gen 2026 | cm. 103,8 | m³./sec. 14 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.